Con il rilascio di iOS 10 ci si ritrova nuovamente davanti alla solita domanda: aggiorno o non aggiorno?
Eh si, perché in passato è capitato che con l’aggiornamento di iOS sul nostro iPhone ha portato a problemi di velocità oltre che durata di batteria.
Ed allora, questa volta che si fa?
Apple ha indicato che iOS 10 si può installare a partire da iPhone 5 ed iPad 4ª gen/iPad Air.
Qualcuno ha già fatto test di avvio/spegnimento/utilizzo delle applicazioni più diffuse. Questa la situazione.
Su iPhone 5, l’avvio di Messaggi, Mail ed il caricamento di pagine web è leggermente più lento, mentre per il resto è quasi tutto uguale.
Anche su iPhone 5S le prestazioni sono leggermente inferiori, ma quasi impercettibili.
Per gli altri device più recenti non si nota nessun peggioramento delle prestazioni.
Su iPad 4ª generazione l’avvio richiede circa +7 secondi in più, ma in generale le prestazioni non sono peggiorate molto.
Segue un riepilogo dei tempi necessari per avviare alcune delle app più utilizzate; il testo è stato effettuato sullo stesso device “prima e dopo” l’aggiornamento ad iOS 10; per Safari è stato misurato il caricamento della home page del sito Apple Italia.
| iPhone 5 | iPhone 5S | |||
|---|---|---|---|---|
| App | iOS 9.3.5 | iOS 10 | iOS 9.3.5 | iOS 10 |
| Safari | 3,50 secondi | 4,50 secondi | 3,50 secondi | 3,50 secondi |
| Fotocamera | 1,45 secondi | 1,45 secondi | 1,20 secondi | 1,15 secondi |
| Impostazioni | 1,40 secondi | 1,40 secondi | 1,15 secondi | 1,18 secondi |
| 1,90 secondi | 3,20 secondi | 1,50 secondi | 1,90 secondi | |
| Messaggi | 1,45 secondi | 2 secondi | 1,00 secondo | 1,00 secondi |
| Calendario | 1,20 secondi | 1,60 secondi | 1,00 secondo | 1,00 secondi |
| Avvio device | 49 secondi | 55 secondi | 33,30 secondi | 37 secondi |
| iPhone 6/6 Plus | iPhone 6S/6S Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| App | iOS 9.3.5 | iOS 10 | iOS 9.3.5 | iOS 10 |
| Safari | 2,53 secondi | 2,53 secondi | 2,50 secondi | 2,50 secondi |
| Fotocamera | 1,03 secondi | 1,00 secondo | 1,00 secondi | 1,0 secondo |
| Impostazioni | 1,03 secondi | 1,04 secondi | 1,00 secondi | 1,00 secondi |
| 1,03 secondi | 1,39 secondi | 1,15 secondi | 1,20 secondi | |
| Messaggi | 1,03 secondi | 1,05 secondi | 0,98 secondi | 0,84 secondi |
| Calendario | 1,09 secondi | 1,09 secondi | 0,95 secondi | 0,74 secondi |
| Avvio device | 54,77 secondi | 50,10 secondi | 32,35 secondi | 35,00 secondi |
| iPad 4ª generazione | ||
|---|---|---|
| App | iOS 9.3.5 | iOS 10 |
| Safari | 4,50 secondi | 4,90 secondi |
| Fotocamera | 1,10 secondi | 1,20 secondi |
| Impostazioni | 1,35 secondi | 1,40 secondi |
| 2,50 secondi | 3,30 secondi | |
| Messaggi | 2,40 secondi | 2,65 secondi |
| Calendario | 1,30 secondi | 1,40 secondi |
| Avvio device | 61 secondi | 68 secondi |
enjoy!
Ti interessa acquistare un dominio a prezzi ultraconvenienti? clicca qui
Se hai trovato utili le informazioni su questo blog,
Fai una donazione!
Clicca sul bottone qui sotto o almeno clicca sul banner pubblicitario 🙂
Commenta